CCU002_01 Anticoagulant medication
Metadata
Name | CCU002_01 Anticoagulant medication |
Type | Disease or Syndrome |
Group | Disease or Syndrome |
Data Sources |
|
Clinical Terminologies |
British National Formulary (BNF) |
Codelists | covid_impact_ccu00201_anticoagulant_England_BNF.csv |
Valid Event Data Range | 01/01/1997 - 07/12/2020 |
Sex |
Female Male |
Authors | Rochelle Knight, Venexia Walker, Samantha Ip, Jennifer A Cooper, Thomas Bolton, Spencer Keene, Rachel Denholm, Ashley Akbari, Hoda Abbasizanjani, Fatemeh Torabi, Efosa Omigie, Sam Hollings, Teri-Louise North, Renin Toms, Emanuele Di Angelantonio, Spiros Denaxas,, Johan H Thygesen, Christopher Tomlinson, Ben Bray, Craig J Smith, Mark Barber, George Davey Smith, Nishi Chaturvedi, Cathie Sudlow, William N Whiteley, Angela Wood, Jonathan A C Sterne,, CVD-COVID-UK/COVID-IMPACT consortium, Longitudinal Health and Wellbeing COVID-19 National Core Study |
Agreement Date | 24 Nov 2021 |
Version (UUID) | Revision 1 (COVID-IMPACT) |
Phenotypes
England primary care EHR: Anticoagulant medication
terminology | code | term |
---|---|---|
BNF | 0208020Y0AAAEAE | Rivaroxaban 15mg tablets and Rivaroxaban 20mg tablets |
BNF | 0208020X0AAAAAA | Dabigatran etexilate 75mg capsules |
BNF | 0208020V0AABBBB | Warfarin 1mg/ml oral suspension sugar free |
BNF | 0208020X0AAACAC | Dabigatran etexilate 150mg capsules |
BNF | 0208020X0AAABAB | Dabigatran etexilate 110mg capsules |
BNF | 0208020Y0BBAAAA | Xarelto 10mg tablets |
BNF | 0208020V0AAASAS | Warfarin 500microgram tablets |
BNF | 0208020V0AAAMAM | Warfarin 3mg/5ml oral liquid |
BNF | 0208020V0BBAFAS | Marevan 500microgram tablets |
BNF | 0208020V0AAAIAI | Warfarin 5mg/5ml oral liquid |
BNF | 0208020H0AAAAAA | Acenocoumarol 1mg tablets |
BNF | 0208020N0AAACAC | Phenindione 50mg tablets |
BNF | 0208020Y0AAAAAA | Rivaroxaban 10mg tablets |
BNF | 0208020N0AAABAB | Phenindione 25mg tablets |
BNF | 0208020Y0AAADAD | Rivaroxaban 2.5mg tablets |
BNF | 0208020Y0AAACAC | Rivaroxaban 20mg tablets |
BNF | 0208020Y0AAABAB | Rivaroxaban 15mg tablets |
BNF | 0208020Z0AAAAAA | Apixaban 2.5mg tablets |
BNF | 0208020X0BBACAC | Pradaxa 150mg capsules |
BNF | 0208020V0AAAAAA | Warfarin 1mg tablets |
BNF | 0208020AABBAAAA | Lixiana 15mg tablets |
BNF | 0208020V0BBABAB | Marevan 3mg tablets |
BNF | 0208020V0AAABAB | Warfarin 3mg tablets |
BNF | 0208020AABBACAC | Lixiana 60mg tablets |
BNF | 0208020Z0BBABAB | Eliquis 5mg tablets |
BNF | 0208020V0BBAAAA | Marevan 1mg tablets |
BNF | 0208020Z0BBAAAA | Eliquis 2.5mg tablets |
BNF | 0208020Y0BBADAD | Xarelto 2.5mg tablets |
BNF | 0208020H0BBAAAA | Sinthrome 1mg tablets |
BNF | 0208020Y0BBAEAE | Xarelto 15mg / 20mg treatment initiation pack |
BNF | 0208020V0AAANAN | Warfarin 1mg/5ml oral liquid |
BNF | 0208020Z0AAABAB | Apixaban 5mg tablets |
BNF | 0208020Y0BBACAC | Xarelto 20mg tablets |
BNF | 0208020S0BBAAAA | Marcoumar 3mg tablets |
BNF | 0208020AAAAAAAA | Edoxaban 15mg tablets |
BNF | 0208020X0BBAAAA | Pradaxa 75mg capsules |
BNF | 0208020AAAAABAB | Edoxaban 30mg tablets |
BNF | 0208020AAAAACAC | Edoxaban 60mg tablets |
BNF | 0208020Y0BBABAB | Xarelto 15mg tablets |
BNF | 0208020V0AAADAD | Warfarin 5mg tablets |
BNF | 0208020AABBABAB | Lixiana 30mg tablets |
BNF | 0208020V0BBACAD | Marevan 5mg tablets |
BNF | 0208020S0AAAAAA | Phenprocoumon 3mg tablets |
BNF | 0208020N0AAAAAA | Phenindione 10mg tablets |
BNF | 0208020X0BBABAB | Pradaxa 110mg capsules |
Publication
Rochelle Knight, Venexia Walker, Samantha Ip, Jennifer A Cooper, Thomas Bolton, Spencer Keene, Rachel Denholm, Ashley Akbari, Hoda Abbasizanjani, Fatemeh Torabi, Efosa Omigie, Sam Hollings, Teri-Louise North, Renin Toms, Emanuele Di Angelantonio, Spiros Denaxas, Johan H Thygesen, Christopher Tomlinson, Ben Bray, Craig J Smith, Mark Barber, George Davey Smith, Nishi Chaturvedi, Cathie Sudlow, William N Whiteley, Angela Wood, Jonathan A C Sterne, for the CVD-COVID-UK/COVID-IMPACT consortium and the Longitudinal Health and Wellbeing COVID-19 National Core Study. Association of COVID-19 with arterial and venous vascular diseases: a population-wide cohort study of 48 million adults in England and Wales
medRxiv 2021.11.22.21266512; doi: https://doi.org/10.1101/2021.11.22.21266512