We are gradually migrating to our new home, the HDR UK Phenotype Library.
CCU002_02 Anticoagulant medication
Metadata
Name | CCU002_02 Anticoagulant medication |
Type | Disease or Syndrome |
Group | Disease or Syndrome |
Data Sources |
|
Clinical Terminologies |
British National Formulary (BNF) |
Codelists | covid_impact_ccu00202_anticoagulant_England_BNF.csv |
Valid Event Data Range | 08/12/2020 - 18/03/2021 |
Sex |
Female Male |
Authors | CVD-COVID-UK consortium, William N Whiteley, Samantha Ip, Jennifer A Cooper, Thomas Bolton, Spencer Keene, Venexia Walker, Rachel Denholm, Ashley Akbari, Efosa Omigie, Sam Hollings, Emanuele Di Angelantonio, Spiros Denaxas, Angela Wood, Jonathan A C Sterne, Cathie Sudlow |
Agreement Date | 23 Aug 2021 |
Version (UUID) | Revision 1 (COVID-IMPACT) |
Phenotypes
Code type is set to 1 for incident events, and 0 for prevalent events.
England primary care EHR: Anticoagulant prescription
terminology | code | term |
---|---|---|
BNF | 0208020V0BBAFAS | Marevan 500microgram tablets |
BNF | 0208020AABBACAC | Lixiana 60mg tablets |
BNF | 0208020Y0AAADAD | Rivaroxaban 2.5mg tablets |
BNF | 0208020X0BBAAAA | Pradaxa 75mg capsules |
BNF | 0208020Z0BBAAAA | Eliquis 2.5mg tablets |
BNF | 0208020H0BBAAAA | Sinthrome 1mg tablets |
BNF | 0208020AAAAAAAA | Edoxaban 15mg tablets |
BNF | 0208020X0AAABAB | Dabigatran etexilate 110mg capsules |
BNF | 0208020Y0BBAAAA | Xarelto 10mg tablets |
BNF | 0208020X0BBABAB | Pradaxa 110mg capsules |
BNF | 0208020AAAAABAB | Edoxaban 30mg tablets |
BNF | 0208020N0AAACAC | Phenindione 50mg tablets |
BNF | 0208020X0AAACAC | Dabigatran etexilate 150mg capsules |
BNF | 0208020Y0AAACAC | Rivaroxaban 20mg tablets |
BNF | 0208020V0AAAAAA | Warfarin 1mg tablets |
BNF | 0208020AABBAAAA | Lixiana 15mg tablets |
BNF | 0208020Z0BBABAB | Eliquis 5mg tablets |
BNF | 0208020V0BBABAB | Marevan 3mg tablets |
BNF | 0208020Z0AAAAAA | Apixaban 2.5mg tablets |
BNF | 0208020X0BBACAC | Pradaxa 150mg capsules |
BNF | 0208020V0AAASAS | Warfarin 500microgram tablets |
BNF | 0208020Y0AAABAB | Rivaroxaban 15mg tablets |
BNF | 0208020AABBABAB | Lixiana 30mg tablets |
BNF | 0208020V0AAADAD | Warfarin 5mg tablets |
BNF | 0208020V0AAAMAM | Warfarin 3mg/5ml oral liquid |
BNF | 0208020S0BBAAAA | Marcoumar 3mg tablets |
BNF | 0208020Y0AAAEAE | Rivaroxaban 15mg tablets and Rivaroxaban 20mg tablets |
BNF | 0208020Y0BBACAC | Xarelto 20mg tablets |
BNF | 0208020V0AAAIAI | Warfarin 5mg/5ml oral liquid |
BNF | 0208020S0AAAAAA | Phenprocoumon 3mg tablets |
BNF | 0208020V0AAANAN | Warfarin 1mg/5ml oral liquid |
BNF | 0208020V0AABBBB | Warfarin 1mg/ml oral suspension sugar free |
BNF | 0208020N0AAAAAA | Phenindione 10mg tablets |
BNF | 0208020Y0BBAEAE | Xarelto 15mg / 20mg treatment initiation pack |
BNF | 0208020H0AAAAAA | Acenocoumarol 1mg tablets |
BNF | 0208020AAAAACAC | Edoxaban 60mg tablets |
BNF | 0208020Y0BBABAB | Xarelto 15mg tablets |
BNF | 0208020Y0BBADAD | Xarelto 2.5mg tablets |
BNF | 0208020X0AAAAAA | Dabigatran etexilate 75mg capsules |
BNF | 0208020Z0AAABAB | Apixaban 5mg tablets |
BNF | 0208020V0BBACAD | Marevan 5mg tablets |
BNF | 0208020V0AAABAB | Warfarin 3mg tablets |
BNF | 0208020Y0AAAAAA | Rivaroxaban 10mg tablets |
BNF | 0208020N0AAABAB | Phenindione 25mg tablets |
BNF | 0208020V0BBAAAA | Marevan 1mg tablets |
Publication
Association of COVID-19 vaccines ChAdOx1 and BNT162b2 with major venous, arterial, and thrombocytopenic events: whole population cohort study in 46 million adults in England
CVD-COVID-UK consortium, William N Whiteley, Samantha Ip, Jennifer A Cooper, Thomas Bolton, Spencer Keene, Venexia Walker, Rachel Denholm, Ashley Akbari, Efosa Omigie, Sam Hollings, Emanuele Di Angelantonio, Spiros Denaxas, Angela Wood, Jonathan A C Sterne, Cathie Sudlow
medRxiv 2021.08.18.21262222; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.18.21262222