Depression
Metadata
Name | Depression |
Type | Disease or Syndrome |
Group | Psychiatric |
Data Sources |
|
Clinical Terminologies |
Read Version 2 ICD-10 |
Codelists | |
Valid Event Data Range | 01/01/1999 - 01/07/2016 |
Sex |
Female Male |
Authors | Kuan V, Denaxas S, Gonzalez-Izquierdo A, Direk K, Bhatti O, Husain S, Sutaria S, Hingorani M, Nitsch D, Parisinos C, Lumbers T, Mathur R, Sofat R, Casas JP, Wong I, Hemingway H, Hingorani A |
Agreement Date | 20 May 2019 |
Version (UUID) | 1 (cEacXgEFhPdVWcUgWULATV) |
Primary care
Disease | Readcode | Medcode | ReadcodeDescr | Category |
---|---|---|---|---|
Depression | 1465.00 | 2716.0 | H/O: depression | History of Depression |
Depression | 212S.00 | 19439.0 | Depression resolved | History of Depression |
Depression | 8BK0.00 | 44848.0 | Depression management programme | History of Depression |
Depression | 8CAa.00 | 30483.0 | Patient given advice about management of depression | History of Depression |
Depression | 8HHq.00 | 32841.0 | Referral for guided self-help for depression | History of Depression |
Depression | 9H90.00 | 12399.0 | Depression annual review | History of Depression |
Depression | 9H91.00 | 12122.0 | Depression medication review | History of Depression |
Depression | 9H92.00 | 30405.0 | Depression interim review | History of Depression |
Depression | 9HA0.00 | 42931.0 | On depression register | History of Depression |
Depression | 9k40.00 | 65435.0 | Depression - enhanced service completed | History of Depression |
Depression | 9k4..00 | 30583.0 | Depression - enhanced services administration | History of Depression |
Depression | 9kQ..00 | 96995.0 | On full dose long term treatment depression - enh serv admin | History of Depression |
Depression | 9Ov0.00 | 71009.0 | Depression monitoring first letter | History of Depression |
Depression | 9Ov1.00 | 72966.0 | Depression monitoring second letter | History of Depression |
Depression | 9Ov2.00 | 91105.0 | Depression monitoring third letter | History of Depression |
Depression | 9Ov3.00 | 88644.0 | Depression monitoring verbal invite | History of Depression |
Depression | 9Ov4.00 | 85852.0 | Depression monitoring telephone invite | History of Depression |
Depression | 9Ov..00 | 51258.0 | Depression monitoring administration | History of Depression |
Depression | E001300 | 27677.0 | Presenile dementia with depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E002100 | 21887.0 | Senile dementia with depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E004300 | 43292.0 | Arteriosclerotic dementia with depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E112000 | 34390.0 | Single major depressive episode, unspecified | Diagnosis of Depression |
Depression | E112100 | 16506.0 | Single major depressive episode, mild | Diagnosis of Depression |
Depression | E112200 | 15155.0 | Single major depressive episode, moderate | Diagnosis of Depression |
Depression | E112300 | 15219.0 | Single major depressive episode, severe, without psychosis | Diagnosis of Depression |
Depression | E112400 | 32159.0 | Single major depressive episode, severe, with psychosis | Diagnosis of Depression |
Depression | E112500 | 43324.0 | Single major depressive episode, partial or unspec remission | Diagnosis of Depression |
Depression | E112600 | 57409.0 | Single major depressive episode, in full remission | History of Depression |
Depression | E112.00 | 10610.0 | Single major depressive episode | Diagnosis of Depression |
Depression | E112.11 | 5879.0 | Agitated depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E112.12 | 6546.0 | Endogenous depression first episode | Diagnosis of Depression |
Depression | E112.13 | 6950.0 | Endogenous depression first episode | Diagnosis of Depression |
Depression | E112.14 | 595.0 | Endogenous depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E112z00 | 7011.0 | Single major depressive episode NOS | Diagnosis of Depression |
Depression | E113000 | 35671.0 | Recurrent major depressive episodes, unspecified | Diagnosis of Depression |
Depression | E113100 | 29342.0 | Recurrent major depressive episodes, mild | Diagnosis of Depression |
Depression | E113200 | 14709.0 | Recurrent major depressive episodes, moderate | Diagnosis of Depression |
Depression | E113300 | 25697.0 | Recurrent major depressive episodes, severe, no psychosis | Diagnosis of Depression |
Depression | E113400 | 24171.0 | Recurrent major depressive episodes, severe, with psychosis | Diagnosis of Depression |
Depression | E113500 | 56273.0 | Recurrent major depressive episodes,partial/unspec remission | Diagnosis of Depression |
Depression | E113600 | 55384.0 | Recurrent major depressive episodes, in full remission | History of Depression |
Depression | E113700 | 6482.0 | Recurrent depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E113.00 | 15099.0 | Recurrent major depressive episode | Diagnosis of Depression |
Depression | E113.11 | 6932.0 | Endogenous depression - recurrent | Diagnosis of Depression |
Depression | E113z00 | 25563.0 | Recurrent major depressive episode NOS | Diagnosis of Depression |
Depression | E118.00 | 10825.0 | Seasonal affective disorder | Diagnosis of Depression |
Depression | E11..12 | 2560.0 | Depressive psychoses | Diagnosis of Depression |
Depression | E11y200 | 27491.0 | Atypical depressive disorder | Diagnosis of Depression |
Depression | E11z200 | 9183.0 | Masked depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E130.00 | 8478.0 | Reactive depressive psychosis | Diagnosis of Depression |
Depression | E130.11 | 17770.0 | Psychotic reactive depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E135.00 | 1055.0 | Agitated depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E200300 | 655.0 | Anxiety with depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E291.00 | 16632.0 | Prolonged depressive reaction | Diagnosis of Depression |
Depression | E2B1.00 | 4323.0 | Chronic depression | Diagnosis of Depression |
Depression | E2B..00 | 324.0 | Depressive disorder NEC | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu20400 | 20785.0 | [X]Post-schizophrenic depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu25100 | 11055.0 | [X]Schizoaffective disorder, depressive type | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu25111 | 35274.0 | [X]Schizoaffective psychosis, depressive type | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu25112 | 41022.0 | [X]Schizophreniform psychosis, depressive type | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32000 | 11717.0 | [X]Mild depressive episode | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32100 | 9211.0 | [X]Moderate depressive episode | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32200 | 9667.0 | [X]Severe depressive episode without psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32211 | 41989.0 | [X]Single episode agitated depressn w'out psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32212 | 22806.0 | [X]Single episode major depression w'out psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32213 | 59386.0 | [X]Single episode vital depression w'out psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32300 | 12099.0 | [X]Severe depressive episode with psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32311 | 24117.0 | [X]Single episode of major depression and psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32312 | 52678.0 | [X]Single episode of psychogenic depressive psychosis | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32313 | 24112.0 | [X]Single episode of psychotic depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32314 | 28863.0 | [X]Single episode of reactive depressive psychosis | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32400 | 10667.0 | [X]Mild depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32500 | 98346.0 | [X]Major depression, mild | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32600 | 98252.0 | [X]Major depression, moderately severe | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32700 | 98414.0 | [X]Major depression, severe without psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32800 | 98417.0 | [X]Major depression, severe with psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32900 | 101054.0 | [X]Single major depr ep, severe with psych, psych in remiss | History of Depression |
Depression | Eu32A00 | 101153.0 | [X]Recurr major depr ep, severe with psych, psych in remiss | History of Depression |
Depression | Eu32.00 | 4639.0 | [X]Depressive episode | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32.11 | 9055.0 | [X]Single episode of depressive reaction | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32.12 | 18510.0 | [X]Single episode of psychogenic depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32.13 | 7604.0 | [X]Single episode of reactive depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32y00 | 6854.0 | [X]Other depressive episodes | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32y11 | 10720.0 | [X]Atypical depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32y12 | 56609.0 | [X]Single episode of masked depression NOS | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32z00 | 2970.0 | [X]Depressive episode, unspecified | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32z11 | 543.0 | [X]Depression NOS | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32z12 | 3291.0 | [X]Depressive disorder NOS | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32z13 | 28248.0 | [X]Prolonged single episode of reactive depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu32z14 | 5987.0 | [X] Reactive depression NOS | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33000 | 29784.0 | [X]Recurrent depressive disorder, current episode mild | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33100 | 29520.0 | [X]Recurrent depressive disorder, current episode moderate | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33200 | 33469.0 | [X]Recurr depress disorder cur epi severe without psyc sympt | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33211 | 11329.0 | [X]Endogenous depression without psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33212 | 11252.0 | [X]Major depression, recurrent without psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33213 | 29451.0 | [X]Manic-depress psychosis,depressd,no psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33214 | 73991.0 | [X]Vital depression, recurrent without psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33300 | 47009.0 | [X]Recurrent depress disorder cur epi severe with psyc symp | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33311 | 23731.0 | [X]Endogenous depression with psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33312 | 28677.0 | [X]Manic-depress psychosis,depressed type+psychotic symptoms | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33313 | 32941.0 | [X]Recurr severe episodes/major depression+psychotic symptom | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33314 | 31757.0 | [X]Recurr severe episodes/psychogenic depressive psychosis | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33315 | 16861.0 | [X]Recurrent severe episodes of psychotic depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33316 | 37764.0 | [X]Recurrent severe episodes/reactive depressive psychosis | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33400 | 22116.0 | [X]Recurrent depressive disorder, currently in remission | History of Depression |
Depression | Eu33.00 | 3292.0 | [X]Recurrent depressive disorder | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33.11 | 8851.0 | [X]Recurrent episodes of depressive reaction | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33.12 | 19696.0 | [X]Recurrent episodes of psychogenic depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33.13 | 8902.0 | [X]Recurrent episodes of reactive depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33.14 | 28756.0 | [X]Seasonal depressive disorder | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33.15 | 8826.0 | [X]SAD - Seasonal affective disorder | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33y00 | 47731.0 | [X]Other recurrent depressive disorders | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33z00 | 44300.0 | [X]Recurrent depressive disorder, unspecified | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu33z11 | 36616.0 | [X]Monopolar depression NOS | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu34100 | 7953.0 | [X]Dysthymia | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu34111 | 8584.0 | [X]Depressive neurosis | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu34112 | 10290.0 | [X]Depressive personality disorder | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu34113 | 7737.0 | [X]Neurotic depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu34114 | 15220.0 | [X]Persistant anxiety depression | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu41200 | 11913.0 | [X]Mixed anxiety and depressive disorder | Diagnosis of Depression |
Depression | Eu41211 | 7749.0 | [X]Mild anxiety depression | Diagnosis of Depression |
Secondary care
Diagnoses
Disease | ICD10code | ICD10codeDescr | Category |
---|---|---|---|
Depression | F32 | Depressive episode | Diagnosis of Depression |
Depression | F33 | Recurrent depressive disorder | Diagnosis of Depression |
Implementation
At the specified date, a patient is defined as having had 'Depression' IF they meet the criteria for any of the following on or before the specified date. The earliest date on which the individual meets any of the following criteria on or before the specified date is defined as the first event date: Primary care 1. 'Depression' diagnosis or history of diagnosis during a consultation OR Secondary care 1. ALL diagnoses of 'Depression' or history of diagnosis during a hospitalization
Publications
Kuan V., Denaxas S., Gonzalez-Izquierdo A. et al. A chronological map of 308 physical and mental health conditions from 4 million individuals in the National Health Service. The Lancet Digital Health - DOI 10.1016/S2589-7500(19)30012-3