Lower Respiratory Tract Infections
Metadata
Name | Lower Respiratory Tract Infections |
Type | Disease or Syndrome |
Group | Infections |
Data Sources |
|
Clinical Terminologies |
ICD-10 |
Codelists | |
Valid Event Data Range | 01/01/1999 - 01/07/2016 |
Sex |
Female Male |
Authors | Kuan V, Denaxas S, Gonzalez-Izquierdo A, Direk K, Bhatti O, Husain S, Sutaria S, Hingorani M, Nitsch D, Parisinos C, Lumbers T, Mathur R, Sofat R, Casas JP, Wong I, Hemingway H, Hingorani A |
Agreement Date | 20 May 2019 |
Version (UUID) | 1 (RDDq59RszJqvLPTmK5vECd) |
Secondary care
Diagnoses
Disease | ICD10code | ICD10codeDescr | Category |
---|---|---|---|
Lower Respiratory Tract Infections | A06.5 | Amoebic lung abscess | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | A15 | Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | A16 | Respiratory tuberculosis, not confirmed bacteriologically or histologically | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | A20.2 | Pneumonic plague | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | A21.2 | Pulmonary tularaemia | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | A22.1 | Pulmonary Anthrax | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | A31.0 | Pulmonary mycobacterial infection | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | A37 | Whooping cough | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | A42.0 | Pulmonary actinomycosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | A43.0 | Pulmonary nocardiosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B01.2 | Varicella pneumonia | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B05.2 | Measles complicated by pneumonia | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B25.0 | Cytomegaloviral pneumonitis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B37.1 | Pulmonary candidiasis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B38.0 | Acute pulmonary coccidioidomycosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B38.1 | Chronic pulmonary coccidioidomycosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B38.2 | Pulmonary coccidioidomycosis, unspecified | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B39.0 | Acute pulmonary histoplasmosis capsulati | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B39.1 | Chronic pulmonary histoplasmosis capsulati | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B39.2 | Pulmonary histoplasmosis capsulati, unspecified | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B40.0 | Acute pulmonary blastomycosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B40.1 | Chronic pulmonary blastomycosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B40.2 | Pulmonary blastomycosis, unspecified | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B41.0 | Pulmonary paracoccidioidomycosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B42.0 | Pulmonary sporotrichosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B44.0 | Invasive pulmonary aspergillosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B44.1 | Other pulmonary aspergillosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B45.0 | Pulmonary cryptococcosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B46.0 | Pulmonary mucormycosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B58.3 | Pulmonary toxoplasmosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B59 | Pneumocystosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | B67.1 | Echinococcus granulosus infection of lung | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J10.0 | Influenza with pneumonia, other influenza virus identified | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J11.0 | Influenza with pneumonia, virus not identified | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J12 | Viral pneumonia, not elsewhere classified | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J13 | Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J14 | Pneumonia due to Haemophilus influenzae | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J15 | Bacterial pneumonia, not elsewhere classified | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J16 | Pneumonia due to other infectious organisms, not elsewhere classified | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J17 | Pneumonia in diseases classified elsewhere | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J18 | Pneumonia, organism unspecified | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J20 | Acute bronchitis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J21 | Acute bronchiolitis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J22 | Unspecified acute lower respiratory infection | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J44.0 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J44.1 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J65 | Pneumoconiosis associated with tuberculosis | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J85.0 | Gangrene and necrosis of lung | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J85.1 | Abscess of lung with pneumonia | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J85.2 | Abscess of lung without pneumonia | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | J86 | Pyothorax | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Lower Respiratory Tract Infections | P23 | Congenital pneumonia | Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infections |
Implementation
At the specified date, a patient is defined as having had Lower Respiratory Tract Infections IF they meet the criteria for any of the following on or before the specified date. The earliest date on which the individual meets any of the following criteria on or before the specified date is defined as the first event date: Secondary care 1. ALL diagnoses of Lower Respiratory Tract Infections or history of diagnosis during a hospitalization
Publications
Kuan V., Denaxas S., Gonzalez-Izquierdo A. et al. A chronological map of 308 physical and mental health conditions from 4 million individuals in the National Health Service. The Lancet Digital Health - DOI 10.1016/S2589-7500(19)30012-3