Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia
Metadata
Name | Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Type | Disease or Syndrome |
Group | Haematological or immunological |
Data Sources |
|
Clinical Terminologies |
Read Version 2 ICD-10 |
Codelists | |
Valid Event Data Range | 01/01/1999 - 01/07/2016 |
Sex |
Female Male |
Authors | Kuan V, Denaxas S, Gonzalez-Izquierdo A, Direk K, Bhatti O, Husain S, Sutaria S, Hingorani M, Nitsch D, Parisinos C, Lumbers T, Mathur R, Sofat R, Casas JP, Wong I, Hemingway H, Hingorani A |
Agreement Date | 20 May 2019 |
Version (UUID) | 1 (CUSRAUEXQqGbaEHKviPawn) |
Primary care
Disease | Readcode | Medcode | ReadcodeDescr | Category |
---|---|---|---|---|
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | 42P2.11 | 16420.0 | Auto-immune thrombocytopenia | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313000 | 12234.0 | Idiopathic thrombocytopenic purpura | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313011 | 21604.0 | Idiopathic purpura | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313012 | 5181.0 | ITP - idiopathic thrombocytopenic purpura | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313100 | 55582.0 | Congenital thrombocytopenic purpura | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313111 | 58906.0 | Hereditary thrombocytopenia NEC | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313300 | 38754.0 | [X]Essential thrombocytopenia NOS | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313.00 | 22463.0 | Primary thrombocytopenia | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313.11 | 46754.0 | Evan's syndrome | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313.12 | 5144.0 | Idiopathic thrombocytopenic purpura | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313.13 | 71257.0 | Idiopathic purpura | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313.14 | 65723.0 | Megakaryocytic hypoplasia | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313.15 | 877.0 | Thrombocytopenic purpura | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313y00 | 54005.0 | Other specified primary thrombocytopenia | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313z00 | 57456.0 | Primary thrombocytopenia NOS | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D313z11 | 45698.0 | Essential thrombocytopenia NOS | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | Dyu3200 | 62795.0 | [X]Other primary thrombocytopenia | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Secondary care
Diagnoses
Disease | ICD10code | ICD10codeDescr | Category |
---|---|---|---|
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D69.3 | Idiopathic thrombocytopenic purpura | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia | D69.4 | Other primary thrombocytopenia | Diagnosis of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia |
Implementation
At the specified date, a patient is defined as having had Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia IF they meet the criteria for any of the following on or before the specified date. The earliest date on which the individual meets any of the following criteria on or before the specified date is defined as the first event date: Primary care 1. Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia diagnosis or history of diagnosis during a consultation OR Secondary care (ICD10) 1. ALL diagnoses of Primary or Idiopathic Thrombocytopaenia or history of diagnosis during a hospitalization
Publications
Kuan V., Denaxas S., Gonzalez-Izquierdo A. et al. A chronological map of 308 physical and mental health conditions from 4 million individuals in the National Health Service. The Lancet Digital Health - DOI 10.1016/S2589-7500(19)30012-3